ËÜÁϵçÀ½ÓÍ·
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > µçÀ½ÓÍ· > ËÜÁϵçÀ½ÓÍ·HSK-M ϵÁÐ - ÄáÁúµçÀ·ÀË®½ÓÍ·
À´Ô´£ºwww.yiyan999.com ·¢²¼ÓÚ£º2016/2/1 20:42:01 µã»÷Á¿£º
![]() | ¡õ ²ÄÁÏ: ÄáÁú ÃÜ·â¼þ²ÄÁÏ:¸ÄÐÔÏð½º![]() ¡õ ÑÕÉ«: »Ò°×É«(RAL 7035)£¬ºÚÉ«(RAL 9005) ¡õ ·À»¤µÈ¼¶: Ôڹ涨µÄ¿¨¿Ú·¶Î§ÄÚ£¬²¢Ê¹ÓúÏÊʵÄOÐÎÃÜ·âȦ£¬·À»¤µÈ¼¶¿ÉÒÔ´ïµ½IP68 ¡õ ζȷ¶Î§: -40¡æµ½100¡æ£¬¶Ìʱ¼ä¿ÉÒÔ´ïµ½120¡æ ¡õ ×èȼµÈ¼¶: V2(UL94),²»º¬Â±ËØ¡¢Áס¢ïÓ,ͨ¹ýRoHS²âÊÔ£¬ÄÍUV£¬Í¨¹ý¿¹ÀÏ»¯²âÊÔ |
²úÆ·±àÂë | ÑÕÉ« | ÂÝÎÆ¹æ¸ñ | ¿¨¿Ú·¶Î§ | ÃÆ¸ÇÍâ¾¶ | ÂÝÎÆ³¤¶È | H | °âÊֳߴç | °ü×°µ¥Î» |
HSK-M | G&B | Dimension | mm | mm | mm | mm | mm | units |
HSK-M12G | Grey | M12¡Á1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 100 |
HSK-M16G-H | Grey | M16¡Á1.5 | 2.5~6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16G | Grey | M16¡Á1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16G-D | Grey | M16¡Á1.5 | 5~10 | 16 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M18G | Grey | M18¡Á1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M20G-H | Grey | M20¡Á1.5 | 5~9 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20G | Grey | M20¡Á1.5 | 6~12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20G-D | Grey | M20¡Á1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22G-H | Grey | M22¡Á1.5 | 6~12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22G | Grey | M22¡Á1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24G-H | Grey | M24¡Á1.5 | 6~12 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24G | Grey | M24¡Á1.5 | 8~14 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M25G-H | Grey | M25¡Á1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M25G | Grey | M25¡Á1.5 | 13~18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27G-H | Grey | M27¡Á2.0 | 11~16 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27G | Grey | M27¡Á2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30G-H | Grey | M30¡Á2.0 | 11~16 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30G | Grey | M30¡Á2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M32G-H | Grey | M32¡Á1.5 | 14~21 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M32G | Grey | M32¡Á1.5 | 18~25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M33G | Grey | M33¡Á2.0 | 18~25 | 33 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36G-H | Grey | M36¡Á2.0 | 14~21 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36G | Grey | M36¡Á2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M40G | Grey | M40¡Á1.5 | 22~32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M42G | Grey | M42¡Á2.0 | 22~32 | 42 | 13 | 46.5 | 53 | 10 |
HSK-M48G | Grey | M48¡Á2.0 | 22~32 | 48 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M50G | Grey | M50¡Á1.5 | 30~38 | 50 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M56G | Grey | M56¡Á2.0 | 30~38 | 56 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M60G | Grey | M60¡Á2.0 | 37~44 | 60 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M63G | Grey | M63¡Á1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M64G | Grey | M64¡Á2.0 | 37~44 | 64 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M72G-H | Grey | M72¡Á2.0 | 43~53 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
HSK-M72G | Grey | M72¡Á2.0 | 51~57 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
HSK-M12B | Black | M12¡Á1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 100 |
HSK-M16B-H | Black | M16¡Á1.5 | 2.5~6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16B | Black | M16¡Á1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16B-D | Black | M16¡Á1.5 | 5~10 | 16 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M18B | Black | M18¡Á1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M20B-H | Black | M20¡Á1.5 | 5~9 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20B | Black | M20¡Á1.5 | 6~12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20B-D | Black | M20¡Á1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22B-H | Black | M22¡Á1.5 | 6~12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22B | Black | M22¡Á1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24B-H | Black | M24¡Á1.5 | 6~12 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24B | Black | M24¡Á1.5 | 8~14 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M25B-H | Black | M25¡Á1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M25B | Black | M25¡Á1.5 | 13~18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27B-H | Black | M27¡Á2.0 | 11~16 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27B | Black | M27¡Á2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30B-H | Black | M30¡Á2.0 | 11~16 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30B | Black | M30¡Á2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M32B-H | Black | M32¡Á1.5 | 14~21 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M32B | Black | M32¡Á1.5 | 18~25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M33B | Black | M33¡Á2.0 | 18~25 | 33 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36B-H | Black | M36¡Á2.0 | 14~21 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36B | Black | M36¡Á2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M40B | Black | M40¡Á1.5 | 22~32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M42B | Black | M42¡Á2.0 | 22~32 | 42 | 13 | 46.5 | 53 | 10 |
HSK-M48B | Black | M48¡Á2.0 | 22~32 | 48 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M50B | Black | M50¡Á1.5 | 30~38 | 50 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M56B | Black | M56¡Á2.0 | 30~38 | 56 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M60B | Black | M60¡Á2.0 | 37~44 | 60 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M63B | Black | M63¡Á1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M64B | Black | M64¡Á2.0 | 37~44 | 64 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M73B-H | Black | M72¡Á2.0 | 43~53 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
HSK-M73B | Black | M72¡Á2.0 | 51~57 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
ÉÏһƪ:ÄáÁúµçÀ·ÀË®½ÓÍ· HSK-M-L ϵÁÐ
ÏÂһƪ:ûÓÐÁË!