ËÜÁϵçÀ½ÓÍ·
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > µçÀ½ÓÍ· > ËÜÁϵçÀ½ÓÍ·ÄáÁúµçÀ·ÀË®½ÓÍ· HSK-N/G ϵÁÐ
À´Ô´£ºwww.yiyan999.com ·¢²¼ÓÚ£º2016/2/1 20:36:39 µã»÷Á¿£º
![]() | ¡õ ²ÄÁÏ: ÄáÁú ÃÜ·â¼þ²ÄÁÏ:¸ÄÐÔÏð½º![]() ¡õ ÑÕÉ«: »Ò°×É«(RAL 7035)£¬ºÚÉ«(RAL 9005) ¡õ ·À»¤µÈ¼¶: Ôڹ涨µÄ¿¨¿Ú·¶Î§ÄÚ£¬²¢Ê¹ÓúÏÊʵÄOÐÎÃÜ·âȦ£¬·À»¤µÈ¼¶¿ÉÒÔ´ïµ½IP68 ¡õ ζȷ¶Î§: -40¡æµ½100¡æ£¬¶Ìʱ¼ä¿ÉÒÔ´ïµ½120¡æ ¡õ ×èȼµÈ¼¶:V2(UL94),²»º¬Â±ËØ¡¢Áס¢ïÓ,ͨ¹ýRoHS²âÊÔ,ÄÍUV£¬Í¨¹ý¿¹ÀÏ»¯²âÊÔ |
²úÆ·±àÂë | ÑÕÉ« | ÂÝÎÆ¹æ¸ñ | ¿¨¿Ú·¶Î§ | ÂÝÎÆÍâ¾¶ | ÂÝÎÆ³¤¶È | H | °âÊֳߴç | °ü×°µ¥Î» |
HSK-N 60¡ã | G&B | Dimension | mm | mm | mm | mm | mm | units |
HSK-N 3/8G-H | G | NPT3/8¡å | 4~8 | 17.1 | 11 | 25 | 22 | 100 |
HSK-N 3/8G | G | NPT3/8¡å | 5~10 | 17.1 | 11 | 25 | 22 | 100 |
HSK-N 1/2G-H | G | NPT1/2¡å | 5~9 | 21.2 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-N 1/2G | G | NPT1/2¡å | 6~12 | 21.2 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-N 3/4G-H | G | NPT3/4¡å | 11~16 | 26.6 | 13 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-N 3/4G | G | NPT3/4¡å | 13~18 | 26.6 | 13 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-N 1G-H | G | NPT1¡å | 14~21 | 33.2 | 16 | 39 | 42 | 25 |
HSK-N 1G | G | NPT1¡å | 18~25 | 33.2 | 16 | 39 | 42 | 25 |
HSK-G 1/2G-H | G | G 1/2¡å | 5~9 | 21 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-G 1/2G | G | G 1/2¡å | 6~12 | 21 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-G 3/4G | G | G 3/4¡å | 13~18 | 26.4 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-G 1G | G | G 1¡å | 18~25 | 33.2 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-G 1 1/2G | G | G 1 1/2¡å | 22~32 | 47.8 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-G 2G | G | G 2¡å | 37-44 | 59.6 | 15 | 47 | 65 | 5 |
HSK-N 3/8B-H | B | NPT3/8¡å | 4~8 | 17.1 | 11 | 25 | 22 | 100 |
HSK-N 3/8B | B | NPT3/8¡å | 5~10 | 17.1 | 11 | 25 | 22 | 100 |
HSK-N 1/2B-H | B | NPT1/2¡å | 5~9 | 21.2 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-N 1/2B | B | NPT1/2¡å | 6~12 | 21.2 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-N 3/4B-H | B | NPT3/4¡å | 11~16 | 26.6 | 13 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-N 3/4B | B | NPT3/4¡å | 13~18 | 26.6 | 13 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-N 1B-H | B | NPT1¡å | 14~21 | 33.2 | 16 | 39 | 42 | 25 |
HSK-N 1B | B | NPT1¡å | 18~25 | 33.2 | 16 | 39 | 42 | 25 |
HSK-G 1/2B-H | B | G 1/2¡å | 5~9 | 21 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-G 1/2B | B | G 1/2¡å | 6~12 | 21 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-G 3/4B | B | G 3/4¡å | 13~18 | 26.4 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-G 1B | B | G 1¡å | 18~25 | 33.2 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-G 1 1/2B | B | G 1 1/2¡å | 22~32 | 47.8 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-G 2B | B | G 2¡å | 37-44 | 59.6 | 15 | 47 | 65 | 5 |
ÉÏһƪ:ÄáÁúµçÀ·ÀË®½ÓÍ· HSK-P ϵÁÐ